We are excited for the 2026 CIF-SS FORD Girls Volleyball Championships! đ
Fans can catch all the action LIVE on NFHS!
* Denotes game being played at Cerritos College:
| DAY | DATE | TIME (PT) | MATCH-UP | URL |
| Thursday | 5-Nov | 5:00 PM | 2026 CIF-SS Ford Div. 11 Girls Volleyball Championship | Arroyo vs. Tarbut V Torah | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam4d41a1fb9a |
| Thursday | 5-Nov | 6:00 PM | 2026 CIF-SS Ford Div. 8 Girls Volleyball Championship | San Gabriel Academy vs. Rio Mesa | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam159aa2d454 |
| Friday | 6-Nov | 4:00 PM | * 2026 CIF-SS Ford Div. 6 Girls Volleyball Championship | Villa Park vs. Lakewood | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam7ad1f1d64c |
| Friday | 6-Nov | 7:00 PM | * 2026 CIF-SS Ford Div. 5 Girls Volleyball Championship | Westridge vs. El Toro | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam6a3741f88a |
| Saturday | 7-Nov | 12:00 PM | * 2026 CIF-SS Ford Div. 3 Girls Volleyball Championship | Newbury Park vs. Corona Del Mar | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam4629024a19 |
| Saturday | 7-Nov | 2:00 PM | 2026 CIF-SS Ford Div. 4 Girls Volleyball Championship | Glendora vs. Vista Murrieta | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam56c09b302d |
| Saturday | 7-Nov | 3:00 PM | * 2026 CIF-SS Ford Div. 2 Girls Volleyball Championship | Long Beach Poly vs. Redondo Union | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam0cd32b1dcb |
| Saturday | 7-Nov | 6:00 PM | 2026 CIF-SS Ford Div. 10 Girls Volleyball Championship | La Quinta (La Quinta) vs. Orange | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gamdae80c7584 |
| Saturday | 7-Nov | 6:00 PM | 2026 CIF-SS Ford Div. 7 Girls Volleyball Championship | Valencia (Placentia) vs. Fullerton | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gambef5dee428 |
| Saturday | 7-Nov | 6:00 PM | 2026 CIF-SS Ford Div. 9 Girls Volleyball Championship | Desert Christian Academy vs. Rancho Mirage | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam9ca5dcdfd0 |
| Saturday | 7-Nov | 6:30 PM | * 2026 CIF-SS Ford Div. 1 Girls Volleyball Championship | Sierra Canyon vs. Mater Dei | http://www.nfhsnetwork.com/events/cifss/gam07bf963d6c |
